Capacidad Comercial
50%
20%
10%
10%
5%
5%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 50.00% | Earring,Necklace,Ring,Bracelet,Pendant |
Western Europe | 20.00% | Earring,Necklace,Ring,Bracelet,Pendant |
Eastern Europe | 10.00% | Earring,Necklace,Ring,Bracelet,Pendant |
Southeast Asia | 10.00% | Earring,Necklace,Ring,Bracelet,Pendant |
South America | 5.00% | Earring,Necklace,Ring,Bracelet,Pendant |
Africa | 5.00% | Earring,Necklace,Ring,Bracelet,Pendant |
Ingresos anuales totales: | 3400000 | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 3400000 | |
Porcentaje de exportación: | 71% - 80% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Puerto más cercano: | Shanghai Port, Ningbo Port |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English,Spanish,Portuguese | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
Plazo de entrega promedio: | 20 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 04262235 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
Have Own Export License
|
Email to this supplier